四川省度会计从业资格考试时间安排公告
四川省2015年度会计从业资格
考试时间安排公告
现将四川省2015年度会计从业资格考试时间安排予以公布,考生可根据自身需求选择报名点及考试时间报名参加考试。注意:考生在同一年度可以多次报考,但同一报名时间段只能选择一个报名点报考。
报名点 | 考试次数 |
| 报名时间 | 考试时间 |
成都市本级 | 3次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月16日开始 |
第二次: | 6月8日-15日 | 7月10日开始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月10日开始 | ||
温江区 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日开始 |
青白江区 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日开始 |
龙泉驿区 | 2次 | 第一次: | 6月8日-15日 | 7月15日开始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月14日开始 | ||
新都区 | 2次 | 第一次: | 6月8日-15日 | 7月10日开始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月10日开始 | ||
邛崃市 | 2次 | 第一次: | 6月8日-15日 | 7月10日开始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月24日开始 | ||
彭州市 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日开始 |
都江堰市 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日开始 |
崇州市 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日开始 |
大邑县 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日开始 |
新津县 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日开始 |
双流县 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月22日开始 |
郫县 | 2次 | 第一次: | 6月8日-15日 | 7月10日开始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月10日开始 | ||
金堂县 | 1次 | 第一次: | 10月15日-21日 | 11月10日开始 |
甘孜州 | 2次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月15日开始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 10月15日开始 | ||
阿坝州 | 2次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月18日开始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月5日开始 | ||
凉山州 | 2次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月16日开始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月7日开始 | ||
罗江县 | 2次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月16日开始 |
第二次: | 10月15日-21日 | 11月14日开始 | ||
泸州市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月23日开始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 8月31日开始 | ||
第三次: | 12月1日-7日 | 12月21日开始 | ||
南充市 | 3次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月23日开始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 9月21日开始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月2日开始 | ||
什邡市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月15日开始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 8月24日开始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 11月23日开始 | ||
宜宾市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月11日开始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 9月19日开始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月21日开始 | ||
达州市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月9日开始 |
第二次: | 7月10日-16日 | 8月18日开始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月24日开始 | ||
自贡市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月9日开始 |
第二次: | 7月10日-16日 | 7月29日开始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月4日开始 | ||
广汉市 | 2次 | 第一次: | 7月10日-16日 | 8月18日开始 |
第二次: | 12月1日-7日 | 12月23日开始 | ||
眉山市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月12日开始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 9月4日开始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 11月27日开始 | ||
遂宁市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月13日开始 |
第二次: | 7月10日-16日 | 8月22日开始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月21日开始 | ||
雅安市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月11日开始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 9月16日开始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 12月12日开始 | ||
巴中市 | 3次 | 第一次: | 5月22日—29日 | 6月11日开始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 9月4日开始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 12月4日开始 | ||
内江市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月10日开始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 8月26日开始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 11月25日开始 | ||
德阳市 | 3次 | 第一次: | 6月8日-15日 | 6月27日开始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 9月21日开始 | ||
第三次: | 12月1日-7日 | 12月19日开始 | ||
攀枝花市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月13日开始 |
第二次: | 8月3日-10日 | 9月7日开始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 12月7日开始 | ||
资阳市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月13日开始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 9月19日开始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 12月12日开始 | ||
乐山市 | 3次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月20日开始 |
第二次: | 9月1日-7日 | 9月21日开始 | ||
第三次: | 12月1日-7日 | 12月21日开始 | ||
绵阳市 | 3次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月21日开始 |
第二次: | 6月8日-15日 | 6月23日开始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月17日开始 | ||
广元市 | 3次 | 第一次: | 5月22日-29日 | 6月10日开始 |
第二次: | 7月10日-16日 | 8月17日开始 | ||
第三次: | 11月2日-9日 | 12月7日开始 | ||
广安市 | 3次 | 第一次: | 3月23日-29日 | 4月23日开始 |
第二次: | 7月10日-16日 | 8月5日开始 | ||
第三次: | 10月15日-21日 | 11月6日开始 |
四川省财政厅
2015年3月17日