南京市党政机关从基层公开选调公务员考试总成绩
报考单位 | 单位职位 代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 加试 | 综合 成绩 | 综合 排名 | ||||||||
市经信委 | 01000000301 | 于苏娟 | 10401032517 | 68 | 78 | 85 | 74.4 | 1 | ||||||||
市经信委 | 01000000301 | 张增全 | 10401032508 | 68.5 | 67 | 90 | 72.35 | 2 | ||||||||
市经信委 | 01000000301 | 季丽丹 | 10401030411 | 65.5 | 74.4 | 82 | 71.47 | 3 | ||||||||
市经信委 | 01000000301 | 傅守浩 | 10401031704 | 65.5 | 73 | 84 | 71.45 | 4 | ||||||||
市经信委 | 01000000301 | 王映霞 | 10401030115 | 65 | 74.2 | 82 | 71.16 | 5 | ||||||||
市经信委 | 01000000302 | 方海燕 | 10401032327 | 76.5 | 73.6 | 84 | 77.13 | 1 | ||||||||
市经信委 | 01000000302 | 庄国仕 | 10401032421 | 67.5 | 70.8 | 84 | 71.79 | 2 | ||||||||
市经信委 | 01000000302 | 林卿 | 10401030904 | 67 | 67.2 | 89 | 71.46 | 3 | ||||||||
市经信委 | 01000000303 | 杨磊 | 10401030717 | 76 | 82 | 84 | 79.4 | 1 | ||||||||
市经信委 | 01000000303 | 石亚珏 | 10401031829 | 70.5 | 73.6 | 85 | 74.33 | 2 | ||||||||
市经信委 | 01000000303 | 赵颖 | 10401032028 | 69.5 | 69.4 | 89 | 73.37 | 3 | ||||||||
市经信委 | 01000000303 | 戴斌 | 10401031603 | 66.5 | 69.8 | 86 | 71.39 | 4 | ||||||||
市经信委 | 01000000303 | 华东 | 10401032502 | 61 | 78.8 | 83 | 70.74 | 5 | ||||||||
市民政局 | 01000000901 | 秦冬平 | 10401030420 | 67 | 78.2 | 75 | 71.96 | 1 | ||||||||
市民政局 | 01000000901 | 焦梅 | 10401030407 | 68 | 80.6 | 61 | 70.38 | 2 | ||||||||
市民政局 | 01000000901 | 李兆梅 | 10401031427 | 65 | 79.4 | 69 | 70.12 | 3 | ||||||||
市民政局 | 01000000901 | 赵敏捷 | 10401030715 | 68 | 76.8 | 64 | 69.84 | 4 | ||||||||
市民政局 | 01000000901 | 吕从杰 | 10409011104 | 65 | 80.2 | 63 | 69.16 | 5 | ||||||||
市民政局 | 01000000901 | 陈千帆 | 10401030914 | 67 | 74 | 63.5 | 68.4 | 6 | ||||||||
市民政局 | 01000000901 | 胡万欣 | 10401031230 | 68.5 | 67.4 | 69 | 68.27 | 7 | ||||||||
市民政局 | 01000000901 | 沈蕾 | 10401030724 | 63.5 | 75.2 | 66.5 | 67.61 | 8 | ||||||||
市民政局 | 01000000901 | 顾奇 | 10401030518 | 65 | 71 | 63 | 66.4 | 9 | ||||||||
市环保局 | 01000002301 | 王婷 | 10401031803 | 67 | 72.6 | 69.8 | 1 | |||||||||
市环保局 | 01000002301 | 于天 | 10401032201 | 64.5 | 72.8 | 68.65 | 2 | |||||||||
市环保局 | 01000002301 | 金杰 | 10401032304 | 54.5 | 81 | 67.75 | 3 | |||||||||
市环保局 | 01000002302 | 陈颖 | 10401031807 | 72 | 73.4 | 72.7 | 1 | |||||||||
市工商局 | 01000003001 | 陈秀珍 | 10401031525 | 68 | 79.8 | 73.9 | 1 | |||||||||
市工商局 | 01000003001 | 彭军 | 10401030902 | 67 | 77.6 | 72.3 | 2 | |||||||||
市工商局 | 01000003001 | 王杉杉 | 10401031005 | 65 | 77.4 | 71.2 | 3 | |||||||||
市工商局 | 01000003001 | 陈防 | 10401030111 | 62.5 | 76 | 69.25 | 4 | |||||||||
市工商局 | 01000003001 | 颜炎 | 10401030817 | 61.5 | 76.2 | 68.85 | 5 | |||||||||
市工商局 | 01000003001 | 张红艳 | 10401032208 | 60.5 | 76.8 | 68.65 | 6 | |||||||||
市工商局 | 01000003001 | 王玉琦 | 10401032630 | 65.5 | 70.8 | 68.15 | 7 | |||||||||
市工商局 | 01000003002 | 张映秋 | 10401031009 | 71.5 | 77.2 | 74.35 | 1 | |||||||||
市工商局 | 01000003002 | 张伯箴 | 10401031728 | 66 | 81.4 | 73.7 | 2 | |||||||||
市工商局 | 01000003002 | 朱婷 | 10401032002 | 63 | 82.2 | 72.6 | 3 | |||||||||
市工商局 | 01000003002 | 汪磊 | 10401031430 | 64.5 | 78.4 | 71.45 | 4 | |||||||||
市工商局 | 01000003002 | 刘晶晶 | 10401030611 | 65.5 | 77 | 71.25 | 5 | |||||||||
市工商局 | 01000003002 | 李国兴 | 10401031619 | 67.5 | 74.8 | 71.15 | 6 | |||||||||
市工商局 | 01000003002 | 伏楹 | 10401031306 | 63.5 | 78.4 | 70.95 | 7 | |||||||||
市工商局 | 01000003002 | 童智文 | 10401032109 | 65.5 | 70.6 | 68.05 | 8 | |||||||||
市工商局 | 01000003002 | 厉从健 | 10401032013 | 65.5 | 65.6 | 65.55 | 9 | |||||||||
市工商局 | 01000003002 | 李晓磊 | 10401031515 | 67 | 61.2 | 64.1 | 10 | |||||||||
市工商局 | 01000003003 | 赵春 | 10401032328 | 60.5 | 80.8 | 70.65 | 1 | |||||||||
市工商局 | 01000003003 | 武晗 | 10401032622 | 71 | 67.8 | 69.4 | 2 | |||||||||
市工商局 | 01000003003 | 王勇 | 10401030318 | 64 | 73.4 | 68.7 | 3 | |||||||||
市工商局 | 01000003003 | 蒋竞 | 10401030205 | 56 | 81.4 | 68.7 | 4 | |||||||||
市工商局 | 01000003003 | 赵伟 | 10401031904 | 66 | 65.4 | 65.7 | 5 | |||||||||
市工商局 | 01000003003 | 高婷婷 | 10401031508 | 59.5 | 71.2 | 65.35 | 6 | |||||||||
市工商局 | 01000003003 | 孙敏俊 | 10401030520 | 57 | 68.4 | 62.7 | 7 | |||||||||
市金融办 | 01000030301 | 衣晨 | 10401030818 | 72.5 | 82.6 | 77.55 | 1 | |||||||||
市金融办 | 01000030301 | 戴娜 | 10401030928 | 64 | 81.4 | 72.7 | 2 | |||||||||
市金融办 | 01000030301 | 陈明珠 | 10401030401 | 65 | 71.8 | 68.4 | 3 | |||||||||
市金融办 | 01000030301 | 范殿一 | 10401031305 | 60.5 | 73.8 | 67.15 | 4 | |||||||||
市委编办 | 01000050901 | 胡益芬 | 10401030509 | 67.5 | 74.4 | 85 | 73.07 | 1 | ||||||||
市委编办 | 01000050901 | 戴海倩 | 10401032513 | 63.5 | 77.6 | 80 | 71.03 | 2 | ||||||||
市委编办 | 01000050901 | 孟四龙 | 10401031606 | 62.5 | 68.4 | 80 | 67.77 | 3 | ||||||||
市委农工委 | 01000051301 | 郭俊 | 10401030415 | 73.5 | 76.2 | 74.85 | 1 | |||||||||
市委农工委 | 01000051301 | 徐文梅 | 10401031116 | 61 | 72.6 | 66.8 | 2 | |||||||||
市委农工委 | 01000051301 | 毕轶峰 | 10401032024 | 61.5 | 71.4 | 66.45 | 3 | |||||||||
市委农工委 | 01000051301 | 陈亮 | 10401032611 | 53 | 75.4 | 64.2 | 4 | |||||||||
市委农工委 | 01000051301 | 唐勇 | 10401030505 | 58 | 65.4 | 61.7 | 5 | |||||||||
市人大办公厅 | 01000053101 | 王康 | 10401031918 | 72.5 | 84.2 | 60 | 73.51 | 1 | ||||||||
市人大办公厅 | 01000053101 | 赵兴旭 | 10401032214 | 64.5 | 74.4 | 61 | 66.77 | 2 | ||||||||
市人大办公厅 | 01000053101 | 苏静 | 10401031205 | 61.5 | 76.4 | 62 | 66.07 | 3 | ||||||||
市人大办公厅 | 01000053101 | 张寅 | 10401032119 | 58 | 76.2 | 60 | 63.86 | 4 | ||||||||
市人大办公厅 | 01000053102 | 黄瑞娟 | 10401032330 | 71 | 83.2 | 60 | 72.46 | 1 | ||||||||
市人大办公厅 | 01000053102 | 吴婧丽 | 10401031013 | 74.5 | 75.8 | 62 | 72.39 | 2 | ||||||||
市人大办公厅 | 01000053102 | 李林 | 10401030220 | 67.5 | 69 |
相关文章
|